Показать сообщение отдельно
Старый 25.09.2009, 15:12   #6
wlad2
Пользователь
 
Аватар для wlad2
 
Регистрация: 23.11.2005
Адрес: Нижневартовск
Сообщений: 550
Поблагодарил: 71
Поблагодарили 120 раз за 56 сообщений
Репа: 8
Проливка PM в UFS
Цитата:
PM File: N96-1 - RM-247.pm
Group Id: [1] Rec: 0 Len: 114 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 2 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 4 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 6 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 8 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 13 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 16 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 18 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 20 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 22 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 23 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 24 Len: 84 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 25 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 26 Len: 110 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 28 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 29 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 31 Len: 98 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 33 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 34 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 35 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 37 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 39 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [1] Rec: 44 Len: 182 .... Ok 2
Group Id: [1] Rec: 45 Len: 182 .... Ok 2
Group Id: [2] Rec: 0 Len: 448 .... Ok 4
Group Id: [4] Rec: 1 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 3 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 4 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 5 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 9 Len: 5 ...... Ok 1
Group Id: [4] Rec: 26 Len: 132 .... Ok 2
Group Id: [4] Rec: 28 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 1 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 2 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 3 Len: 128 .... Ok 2
Group Id: [8] Rec: 4 Len: 128 .... Ok 2
Group Id: [8] Rec: 7 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [8] Rec: 8 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 2 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 5 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 6 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 7 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 8 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 9 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 10 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 11 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 12 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 13 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 14 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 15 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 16 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 17 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 18 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 19 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 20 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 21 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 22 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 23 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 24 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 25 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 26 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 27 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 28 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 29 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 30 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 31 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 32 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 33 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 34 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 35 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 36 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 37 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 38 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 39 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 40 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 41 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 42 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 43 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 44 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 45 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 46 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 47 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 48 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 49 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 50 Len: 20 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 51 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 52 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 53 Len: 20 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 54 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 55 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 56 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 57 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 58 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 59 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 60 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 61 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 62 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 63 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 64 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 65 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 66 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 67 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 68 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 69 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 70 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 71 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 72 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 73 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 74 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 75 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 76 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 77 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 78 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 79 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 80 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 81 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 82 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 83 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 84 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 85 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 86 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 87 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 88 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 89 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 90 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 91 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 92 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 93 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 94 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 95 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 96 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 97 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 98 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 99 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 100 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 101 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 102 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 103 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 104 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 105 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 106 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 107 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 108 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 109 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 110 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 111 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 112 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 113 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 114 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 115 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 116 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 117 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 118 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 119 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 120 Len: 16 ..... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 121 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 122 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 123 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [11] Rec: 124 Len: 686 .... Ok 6
Group Id: [12] Rec: 0 Len: 102 .... Ok 1
Group Id: [31] Rec: 4 Len: 26 ..... Ok 1
Group Id: [44] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id: [50] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [54] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [88] Rec: 0 Len: 36 ..... Ok 1
Group Id: [96] Rec: 0 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id: [96] Rec: 1 Len: 20 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 0 Len: 21 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 1 Len: 79 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 2 Len: 79 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 3 Len: 70 ..... Ok 1
Group Id:[107] Rec: 25 Len: 132 .... Ok 2
Group Id:[107] Rec: 26 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 1 Len: 3 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 2 Len: 6 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 3 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 4 Len: 9 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 5 Len: 10 ..... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 6 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 13 Len: 3 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 14 Len: 3 ...... Ok 1
Group Id:[117] Rec: 16 Len: 40 ..... Ok 1
Group Id:[120] Rec: 0 Len: 944 .... Ok 8
Group Id:[120] Rec: 1 Len: 80 ..... Ok 1
Group Id:[120] Rec: 2 Len: 20 ..... Ok 1
Group Id:[120] Rec: 3 Len: 112 .... Ok 2
Group Id:[193] Rec: 2 Len: 8 ...... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 3 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 4 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[193] Rec: 9 Len: 64 ..... Ok 1
Group Id:[208] Rec: 1 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[217] Rec: 0 Len: 32 ..... Ok 1
Group Id:[239] Rec: 6 Len: 222 .... Ok 2
Group Id:[291] Rec: 0 Len: 92 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 0 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 1 Len: 2 ...... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 2 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 4 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 5 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 7 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 8 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 17 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[309] Rec: 22 Len: 12 ..... Ok 1
Group Id:[313] Rec: 0 Len: 615 .... Ok 6
Group Id:[322] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[329] Rec: 0 Len: 8392 ... Ok 71
Group Id:[334] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[341] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[341] Rec: 3 Len: 4 ...... Ok 1
Group Id:[341] Rec: 4 Len: 4514 ... Ok 38
Group Id:[354] Rec: 0 Len: 33 ..... Ok 1
Write PM Done, Time: 00:20
Операция SX4 в UFS
Цитата:
1ST BOOT : C0,0C [Rm-247] [2.0.9.0]
OMAP ID : 008815D3
OMAP MODE : 00
OMAP PBID : B219207746D790EF63AB5A59EBAAE4FE2AC97275
OMAP HASH : 0BBC4203E2D3B82504C75CB65E906A35
OMAP ROID : 137A9A3B33259D2C
RAPx ID : 000000010000022600010006400C192101031103
EM 1 ID : 00000295
EM 2 ID : 00000B22
RAPx PBID : 15E0010B19AE015858A4E161E852702B06E2F006
RAPx MODE : 00
RAPx HASH : CAEEBB65D3C48E6DC73B49DC5063A2EE
RAPx ROID : 4B9B75103E691FF8
CMT 1ST Boot OK
CMT 2ND Bt: RAPIDOv11_2nd.fg, Ver: 1.37.1
CMT FLID0 : 00010035-00006921, Amd 29NS128N
CMT FLCNT : 00000000000000000000000000000000000000
CMT MCID0 : FFFF0000-00000000
CMT 2ND Boot OK
CMT ALGO : RAPIDOv11_algo.fg, Ver: 1.40.0
CMT KSIG0 : AD7799ABC45695918C0B8E955FAD5FF12650E6AE
CMT VPP : Internal
DUAL LINE : True
CMT ALG Boot OK
APE 2ND Bt: nomadik8815_2nd.fg, Ver: 1.43.0
APE FLID0 : 002000B1-00000000, St NAND-1G
APE RQALG : N8815 ALG STNFMS
APE MCID0 : FFFF0000-00000000, IMC
APE 2ND Boot OK
APE ALG0 : nomadik8815_alg.fg, Ver: 1.57.0
APE VPP : Internal
APE KSIG1 : AD7799ABC45695918C0B8E955FAD5FF12650E6AE
DUAL LINE : True
APE ALG Boot OK
CMT NPC Certificate: 30600 byte(s)
PROD: 0543722
HID0: 180802987650EA4849C21D00646F724200000000
PBID: 15E0010B19AE015858A4E161E852702B06E2F006
PSIG: AD7799ABC45695918C0B8E955FAD5FF12650E6AE
HID1: 25F1C9A9778282EA34102CDF52CAA70FE02EAD2A
IMEI: 356406-02-369007-5
BTID: 8F7F85FC22
WLAN: 2F3B93FC22
Saved as: Rm-247_356406023690075_2509200917221_NPCCmt.bin
Saved as: Rm-247_356406023690075_2509200917221.ask
CER FLASH ERASE OK, Time: 00:00
SX4 Bypass Done, can Write PM now ...
After all Done Restore it Back Using [Wr Cert]
Операция Info в UFS после SX4
Цитата:
MCU SW : V ICPR72_09w13.2 19-05-09 RM-247 (c) Nokia
APE Core: 30.033
APE Var : 30.03330.033.005.130.033.098.1
Prd.Code: 0543722
Bpr.Code: 0542934
Prod.Sn : CHH337239
HW Vers : 1001
APE HW : 0
APE Adsp: 0
EM VILMA: 15
EM BETTY: 22
RFIC Ver: 17141715
DSP Vers: MC_4032_ICPR72_09w13
LCD Type: 2724187
IMEI : 123456-10-654321-?
SL Serv : SIMLOCK SERVER
SL Conf : 000-00-00000000000
SL Prof : 0140197600000000
SL Count: 00 00
SL Data Corrupted
Provider: Not Found
Запись RPL в JAF
Цитата:
Scanning RPL file...
NPC DATA OK...
VARIANT DATA NOT FOUND...
CCC DATA OK...
HWC DATA OK...
NPC APE DATA NOT FOUND...
VARIANT APE DATA NOT FOUND...
CCC APE DATA NOT FOUND...
HWC APE DATA NOT FOUND...
SIMLOCK DATA OK...
SIMLOCK KEY DATA OK...
SUPERDONGLE KEY DATA OK...
CMLA KEY DATA OK...
WMDRM PD DATA OK...
Connecting to phone...
Writing SIMLOCK DATA and SIMLOCK DATA KEY...
Writing SUPER DONGLE KEY...
Writing CMLA KEY DATA...
Writing WMDRM PD DATA...
FAST PHONE detected!
CMT Boot File: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAPIDOv11_2nd.fg
Loader version: 01.1E.00 -> Revision: 0000
Patching CMT boot step1...
Patching CMT boot step2...
Patching CMT boot step3...
CMT Boot Ready
CMT Flash ID: 00350001 <=> SPANSION -> 72NS128N
CMT Flash Data: 00000000000000000000000000000000
CMT Loader: C:\Program Files\ODEON\JAF\Flash\RAPIDOv11_algo.fg
Loader version: 01.23.00 -> Revision: 0000
Patching CMT loader step1...
Patching CMT loader step3...
CMT Loader Ready
Writing NPC DATA...
Writing CCC DATA...
Writing HWC DATA...
Restarting phone...
Done!
Запись Backup в JAF
Цитата:
PM File: Rm-247_356406023690075_2808200916025_Back_308.pm
Group Id:[308] Rec: 0 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 1 Len: 8192 ... Ok 69
Group Id:[308] Rec: 3 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 4 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 6 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 7 Len: 1 ...... Ok 1
Group Id:[308] Rec: 9 Len: 40 ..... Ok 1
Write PM Done, Time: 00:08
Init Normal Mode Ok, Time: 00:01
Итог
Phone Start-Up Failed.
Contact The Retailer
__________________
Я не злопамятный, просто у меня память Злая
При полезности сообщения - жмем на кнопку спасибо!
wlad2 вне форума   Ответить с цитированием Вверх